Produkt Detail
Produkt Tags
Hege oanpassingsfermogen | Oanpassingsfermogen foar gradientferskil nei uneven trein yn NS-rjochting oant 15% |
Minder pylk | It 2P-module-ûntwerp besparret pealfûnsen (oant 140 pcs/MW) en ferminderet de kosten sterk |
Kompatibiliteit | Kompatibel mei 182/210mm sel sinne modules |
Tagonklikheid | Hindernisfrij ûnder ûnôfhinklike trackers, maklik foar bou en ûnderhâld |
Betrouberens | It ûnôfhinklike kontrôlesysteem helpt om de operaasje te kontrolearjen, foutpunten yn 'e tiid te finen en ferlies fan krêftútfier te ferminderjen |
Smart Tracking | Pas de tilthoek tûk en op 'e tiid oan neffens terrein- en waargegevens om de machtútfier te ferheegjen |
Redelijk Design | De stabiliteit wurdt garandearre fia eksklusyf struktureel ûntwerp en strikte wyntunneltest |
Tracking Technology | Horizontale Single Axis Tracker |
Systeem Voltage | 1000V/1500V |
Tracking Range | ±45°/±60° |
Working Wind Speed | 18 m/s (oanpasber) |
Max.Wynkrêft | 35 m/s (ASCE 7-10) |
Modules per Tracker | ≤60 modules (oanpasber) |
Principal Materials | Hot-dip galvanisearre Q235B / Q355B, Zn-AI-Mg coated stiel |
Mean Coating Dikte | ≥65 mikron |
Drive System | Slewing Drive |
Soart stifting | PHC / Cast-in-Place Pile / Steel Pile |
Kontrôle systeem | MCU |
Tracking Mode | Tiidkontrôle foar sluten loop + GPS |
Tracking Accuracy | <2° |
Kommunikaasje | Wireless (ZigBee, LoRa);Wired (RS485) |
Power Acquisition | Eksterne Supply / String Supply / Self-Powered |
Auto Stow by Night | Ja |
Auto Stow tidens hege wyn | Ja |
Optimalisearre Backtracking | Ja |
Beskermingsgraad | IP65 |
Wurktemperatuer | -30°C-65°C |
Anemometer | Ja |
Enerzjyferbrûk | 0,3 kWh per dei |
Foarige: Duo Series Dual Axis Solar Tracking Systems Folgjende: Horizon D + Series Multi-Point Drive Solar Tracking Systems